Karolo: lebese le tšoeu le tiileng le ethylene oxide condensate
Mofuta oa ionic: nonionic
Tlhaloso | Ponahalo (25℃) | Boleng ba Hydroxyl (mgKOH/g) | Mongobo (%) | pH (1% tharollo ea metsi) |
1303 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1304 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1305 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 134±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1306 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1307 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1308 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 102±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1309 | mokelikeli o se nang mmala ho isa ho o mosehla o kganyang | 94±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1310 | e senang mmala ho ya ho lero le bosehla bo kganyang kapa setlolo se bosoeu ba lebese | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1312 | e senang mmala ho ya ho lero le bosehla bo kganyang kapa setlolo se bosoeu ba lebese | 77±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1320 | e senang mmala ho ya ho lero le bosehla bo kganyang kapa setlolo se bosoeu ba lebese | 52±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1340 | e senang mmala ho ya ho lero le bosehla bo kganyang kapa setlolo se bosoeu ba lebese | 29±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E qhalakantsoeng habonolo kapa e qhibiliha ka metsing;
Thepa e babatsehang ea ho kolobisa, ho phunyeletsa le thepa ea emulsifying;
E le moemeli oa ho hloekisa, sesepa, emulsifier le e hloekisang indastering ea masela le ea letlalo;
Phello e ntle ea emulsifying ho oli ea amino silicon le simethicone;
Joalo ka sesebelisoa sa tšepe se thusang, sesepa se sebetsang ka bongata;
200kg tšepe moropa, 50kg polasetiki moropa;
20KG mokotla o lohiloeng;
Ha e chefo ebile ha e chese 'me e lokela ho bolokoa sebakeng se nang le moea o pholileng le se omileng e le lik'hemik'hale tse tloaelehileng;
Shelf bophelo: lilemo tse 2